| 2024年度 | |
| 紹介率 | 41.6% |
| 逆紹介率 | 17.0% |
| 在宅復帰率 | 69.1% |
| 90日以内の退院患者率 | 69.5% |
| 再入院率 | 1.9% |
| 平均在院日数 | 79.3日 |
| 患者満足度調査 |
|
| 2023年度 | |
| 紹介率 | 42.2% |
| 逆紹介率 | 23.0% |
| 在宅復帰率 | 60.4% |
| 90日以内の退院患者率 | 61.3% |
| 再入院率 | 1.9% |
| 平均在院日数 | 84.6日 |
| 患者満足度調査 |
|
| 2022年度 | |
| 紹介率 | 42.4% |
| 逆紹介率 | 15.8% |
| 在宅復帰率 | 66.6% |
| 90日以内の退院患者率 | 53.9% |
| 再入院率 | 1.8% |
| 平均在院日数 | 82.7日 |
| 患者満足度調査 |
|
| 2021年度 | |
| 紹介率 | 43.1% |
| 逆紹介率 | 19.1% |
| 在宅復帰率 | 66.6% |
| 90日以内の退院患者率 | 56.1% |
| 再入院率 | 0.6% |
| 平均在院日数 | 80.2日 |
| 患者満足度調査 |
|
| 2020年度 | |
| 紹介率 | 44.8% |
| 逆紹介率 | 21.4% |
| 在宅復帰率 | 71.9% |
| 90日以内の退院患者率 | 61.3% |
| 再入院率 | 0.6% |
| 平均在院日数 | 84.7日 |
| 患者満足度調査 |
|
0284(62)2448
Fax.0284(62)9608
