診療実績

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017

2024年度病院実績

外来

1日平均患者数
73.8名
年間外来患者数
15,356名
年間初診患者数
775名

ICD-10別【外来・再診】

  疾患 人数
F0 認知症 7724 50.3%
F1 アルコール関連疾患 56 0.4%
F2 統合失調症 1247 8.1%
F3 気分障害 3599 23.4%
F4 ストレス関連障害 1719 11.2%
G40 てんかん 165 1.1%
  その他 846 5.5%
  合計 15356 100.0%

ICD-10【初診】

  疾患 人数
F0 認知症 723 93.3%
F1 アルコール関連疾患 1 0.1%
F2 統合失調症 3 0.4%
F3 気分障害 23 3.0%
F4 ストレス関連障害 12 1.5%
G40 てんかん 5 0.6%
  その他 8 1.0%
  合計 775 100.0%

入院 精神科急性期治療病棟

新入院患者数
161名
年間入院患者数
11,815名
平均在院日数
79.3日

ICD-10別【入院】

  疾患 人数
F0 認知症 141 87.6%
F1 アルコール関連疾患 1 0.6%
F2 統合失調症 6 3.7%
F3 気分障害 12 7.5%
F4 ストレス関連障害 1 0.6%
G40 てんかん 0 0.0%
  その他 0 0.0%
  合計 161 100.0%

2023年度病院実績

外来

1日平均患者数
78.7名
年間外来患者数
16,974名
年間初診患者数
646名

ICD-10別【外来・再診】

  疾患 人数
F0 認知症 7984 47.0%
F1 アルコール関連疾患 52 0.3%
F2 統合失調症 1618 9.5%
F3 気分障害 4158 24.5%
F4 ストレス関連障害 1959 11.5%
G40 てんかん 169 1.0%
  その他 1034 6.1%
  合計 16974 100.0%

ICD-10【初診】

  疾患 人数
F0 認知症 591 91.5%
F1 アルコール関連疾患 0 0.0%
F2 統合失調症 7 1.1%
F3 気分障害 21 3.3%
F4 ストレス関連障害 9 1.4%
G40 てんかん 1 0.2%
  その他 17 2.6%
  合計 646 100.0%

入院 精神科急性期治療病棟

新入院患者数
155名
年間入院患者数
11,923名
平均在院日数
84.6日

ICD-10別【入院】

  疾患 人数
F0 認知症 133 85.8%
F1 アルコール関連疾患 2 1.3%
F2 統合失調症 2 1.3%
F3 気分障害 16 10.3%
F4 ストレス関連障害 2 1.3%
G40 てんかん 0 0.0%
  その他 0 0.0%
  合計 155 100.0%

2022年度病院実績

外来

1日平均患者数
81.2名
年間外来患者数
17,906名
年間初診患者数
684名

ICD-10別【外来・再診】

  疾患 人数
F0 認知症 8298 46.3%
F1 アルコール関連疾患 71 0.4%
F2 統合失調症 1862 10.4%
F3 気分障害 4259 23.8%
F4 ストレス関連障害 2153 12.0%
G40 てんかん 190 1.1%
  その他 1073 6.0%
  合計 17906 100.0%

ICD-10【初診】

  疾患 人数
F0 認知症 599 87.6%
F1 アルコール関連疾患 3 0.4%
F2 統合失調症 6 0.9%
F3 気分障害 33 4.8%
F4 ストレス関連障害 25 3.7%
G40 てんかん 3 0.4%
  その他 15 2.2%
  合計 684 100.0%

入院 精神科急性期治療病棟

新入院患者数
163名
年間入院患者数
11,532名
平均在院日数
82.7日

ICD-10別【入院】

  疾患 人数
F0 認知症 123 75.5%
F1 アルコール関連疾患 0 0.0%
F2 統合失調症 9 5.5%
F3 気分障害 28 17.2%
F4 ストレス関連障害 1 0.6%
G40 てんかん 2 1.2%
  その他 0 0.0%
  合計 163 100.0%

2021年度病院実績

外来

1日平均患者数
80.3名
年間外来患者数
17,915名
年間初診患者数
729名

ICD-10別【外来・再診】

  疾患 人数
F0 認知症 8290 46.3%
F1 アルコール関連疾患 49 0.3%
F2 統合失調症 1864 10.4%
F3 気分障害 4496 25.1%
F4 ストレス関連障害 2232 12.5%
G40 てんかん 135 0.8%
  その他 849 4.7%
  合計 17915 100.0%

ICD-10【初診】

  疾患 人数
F0 認知症 617 84.6%
F1 アルコール関連疾患 3 0.4%
F2 統合失調症 9 1.2%
F3 気分障害 38 5.2%
F4 ストレス関連障害 30 4.1%
G40 てんかん 3 0.4%
  その他 29 4.0%
  合計 729 100.0%

入院 精神科急性期治療病棟

新入院患者数
161名
年間入院患者数
11,469名
平均在院日数
80.2日

ICD-10別【入院】

  疾患 人数
F0 認知症 128 79.5%
F1 アルコール関連疾患 0 0.0%
F2 統合失調症 12 7.5%
F3 気分障害 18 11.2%
F4 ストレス関連障害 2 1.2%
G40 てんかん 1 1.6%
  その他 0 0.0%
  合計 161 100.0%

2020年度病院実績

外来

1日平均患者数
80.5名
年間外来患者数
17,970名
年間初診患者数
716名

ICD-10別【外来・再診】

  疾患 人数
F0 認知症 8334 46.4%
F1 アルコール関連疾患 46 0.3%
F2 統合失調症 1743 9.7%
F3 気分障害 4601 25.6%
F4 ストレス関連障害 2417 13.5%
G40 てんかん 125 0.7%
  その他 704 3.9%
  合計 17970 100.0%

ICD-10【初診】

  疾患 人数
F0 認知症 623 87.0%
F1 アルコール関連疾患 1 0.1%
F2 統合失調症 10 1.4%
F3 気分障害 39 5.4%
F4 ストレス関連障害 32 4.5%
G40 てんかん 2 0.3%
  その他 9 1.3%
  合計 716 100.0%

入院 精神科急性期治療病棟

新入院患者数
158名
年間入院患者数
11,860名
平均在院日数
84.7日

ICD-10別【入院】

  疾患 人数
F0 認知症 118 74.7%
F1 アルコール関連疾患 5 3.2%
F2 統合失調症 8 5.1%
F3 気分障害 24 15.2%
F4 ストレス関連障害 2 1.3%
G40 てんかん 0 0.0%
  その他 1 0.6%
  合計 158 100.0%

2019年度病院実績

外来

1日平均患者数
87.1名
年間外来患者数
19,485名
年間初診患者数
777名

ICD-10別【外来・再診】

  疾患 人数
F0 認知症 8795 45.1%
F1 アルコール関連疾患 61 0.3%
F2 統合失調症 2000 10.3%
F3 気分障害 5088 26.1%
F4 ストレス関連障害 2485 12.8%
G40 てんかん 218 1.1%
  その他 838 4.3%
  合計 19485 100.0%

ICD-10【初診】

  疾患 人数
F0 認知症 676 87.0%
F1 アルコール関連疾患 1 0.1%
F2 統合失調症 12 1.5%
F3 気分障害 31 4.0%
F4 ストレス関連障害 44 5.7%
G40 てんかん 1 0.1%
  その他 12 1.5%
  合計 777 100.0%

入院 精神科急性期治療病棟

新入院患者数
170名
年間入院患者数
11,565名
平均在院日数
75.8日

ICD-10別【入院】

  疾患 人数
F0 認知症 132 77.6%
F1 アルコール関連疾患 0 0.0%
F2 統合失調症 7 4.1%
F3 気分障害 28 16.5%
F4 ストレス関連障害 3 1.8%
G40 てんかん 0 0.0%
  その他 0 0.0%
  合計 170 100.0%

2018年度病院実績

外来

1日平均患者数
90.0名
年間外来患者数
20,179名
年間初診患者数
837名

ICD-10別【外来・再診】

  疾患 人数
F0 認知症 8924 44.2%
F1 アルコール関連疾患 59 0.3%
F2 統合失調症 2072 10.3%
F3 気分障害 5397 26.7%
F4 ストレス関連障害 2534 12.6%
G40 てんかん 240 1.2%
  その他 953 4.7%
  合計 20179 100.0%

ICD-10【初診】

  疾患 人数
F0 認知症 644 79.5%
F1 アルコール関連疾患 3 0.4%
F2 統合失調症 26 3.2%
F3 気分障害 69 8.5%
F4 ストレス関連障害 64 7.9%
G40 てんかん 4 0.5%
  その他 0 0.0%
  合計 810 100.0%

入院 精神科急性期治療病棟

新入院患者数
169名
年間入院患者数
11,642名
平均在院日数
74.2日

ICD-10別【入院】

  疾患 人数
F0 認知症 127 75.1%
F1 アルコール関連疾患 1 0.6%
F2 統合失調症 13 7.7%
F3 気分障害 25 14.8%
F4 ストレス関連障害 1 0.6%
G40 てんかん 2 1.2%
  その他 0 0.0%
  合計 169 100.0%

2017年度病院実績

外来

ICD-10別【外来・再診】

  疾患 人数
F0 認知症 8881 44.1%
F1 アルコール関連疾患 61 0.3%
F2 統合失調症 2157 10.7%
F3 気分障害 5519 27.4%
F4 ストレス関連障害 2354 11.7%
G40 てんかん 210 1.0%
  その他 958 4.8%
  合計 20140 100.0%

ICD-10【初診】

  疾患 人数
F0 認知症 619 75.3%
F1 アルコール関連疾患 1 0.1%
F2 統合失調症 26 3.2%
F3 気分障害 80 9.7%
F4 ストレス関連障害 61 7.4%
G40 てんかん 7 0.9%
  その他 28 3.4%
  合計 822 100.0%

入院 精神科急性期治療病棟

ICD-10別【入院】

  疾患 人数
F0 認知症 59 43.4%
F1 アルコール関連疾患 1 0.7%
F2 統合失調症 47 34.6%
F3 気分障害 22 16.2%
F4 ストレス関連障害 3 2.2%
G40 てんかん 2 1.5%
  その他 2 1.5%
  合計 136 100.0%
PAGE TOPへ