| 外来新患数 | 外来延べ患者数 | |
| R6 | 775 | 21617 |
| R5 | 646 | 23135 |
| R4 | 684 | 23884 |
| R3 | 729 | 23616 |
| R2 | 716 | 23749 |
| R1 | 777 | 25594 |
| H30 | 837 | 26000 |
| H29 | 822 | 26196 |
| H28 | 651 | 19661 |
| H27 | 691 | 19723 |
| H26 | 781 | 20731 |
| H25 | 790 | 20913 |
| H24 | 877 | 21294 |
| H23 | 919 | 20980 |
| H22 | 736 | 19331 |
| H21 | 714 | 18261 |
| H20 | 667 | 18330 |
| H19 | 757 | 20989 |
| H18 | 891 | 22231 |
| H17 | 846 | 21822 |
| H16 | 755 | 19115 |
0284(62)2448
Fax.0284(62)9608
